Əhali: Redaktələr arasındakı fərq

Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
k using AWB
Sətir 7:
== Dünyanın əhalicə ən böyük ölkələri ==
 
''2016-сı ilin iyul ayına əhalisi 80 milyondan çox olan ölkələr'':<ref name=UN>{{cite web|url=http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2015_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS |title=Total Population - Both Sexes|work=World Population Prospects, the 2015 Revision|publisher=[[United Nations Department of Economic and Social Affairs]], Population Division, Population Estimates and Projections Section|date=July 2015|accessdate=1 June 2016}}</ref>
''[[2010]]-cu ilin yanvar ayına əhalisi 80 milyondan çox olan ölkələr'':
{{mənbəsiz}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:centerr;"
|-
! № !! Ölkə !! Əhalisi !! Artım
|-
| 1 || [[Çin]] || align="right" | 1&nbsp;338&nbsp;094&nbsp;4187,432,663,275 || + 0,488.5%
|-
| 2 ||[[Hindistan]] || align="right" | 1&nbsp;177&nbsp;995&nbsp;904,326,801,576 || + 1,606.2%
|-
| 3 || [[Amerika Birləşmiş Ştatları|ABŞ]] || align="right" |309&nbsp;824&nbsp;646 324,118,787 || + 0,894.7%
|-
| 4 ||[[İndoneziya]]|| align="right" | 245&nbsp;512&nbsp;357260,581,100 || + 1,213.2%
|-
| 5 ||[[Braziliya]]|| align="right" | 192&nbsp;572&nbsp;592 209,567,920 || + 1,0080.8%
|-
| 6 || [[Pakistan]]|| align="right" | 168&nbsp;800&nbsp;039192,826,502 || + 0,8282.1%
|-
| 7 ||[[BanqladeşNigeriya]]|| align="right" | 158&nbsp;255&nbsp;312186,987,563 || + 1,3792.6%
|-
| 8 ||[[NigeriyaBanqladeş]] || align="right" | 146 019 909 162,910,864 || + 0,551.2%
|-
| 9 || [[Rusiya]] || align="right" | 141&nbsp;932&nbsp;896143,439,832 || + 0,04.0%
|-
| 10 || Yaponiya[[Meksika]]|| align="right" | 127&nbsp;288&nbsp;419128,632,004 || - 0,088+1.3%
|-
| 11 || [[MeksikaYaponiya]] || align="right" | 109&nbsp;955&nbsp;400126,323,715 || - 1,1530.2%
|-
| 12 ||[[Filippin]] || align="right" | 94&nbsp;281&nbsp;287102,250,133 || + 1,764.5%
|-
| 13 || [[VyetnamEfiopiya]] || align="right" | 86&nbsp;986&nbsp;560101,853,268 || + 1,0042.5%
|-
| 14 || [[MisirVyetnam]] || align="right" | 82&nbsp;713&nbsp;52094,444,200 || + 1,721.1%
|-
| 15 ||[[AlmaniyaMisir]] || align="right" | 81&nbsp;369&nbsp;54893,383,574 || - 0,033+2.2%
|-
| 16 ||[[Almaniya]] || align="right" | 80,682,351 || 0.0%
|-
| 17 ||[[İran]] || align="right" | 80,043,146 || +1.2%
|-
|}